【デザイン】 | VIBERGの最もオーソドックスなモデル、LACE TO TOE仕様のOXFORDです。肉厚なレザー、切り替え、このブランド独自のステッチダウン製法と、シンプルながら存在感のあるモデルです。ソールにはヴィブラム社のソールを使用しており、軽量感はもちろん、摩耗性にも富んでいます。見た目は重量感があるように見えますが、思った以上に軽く、ワークブーツの中でも比較的履き易いモデルです。 |
---|---|
【素材】 | アッパーはシャモアのスムースレザーとスウェードで切り替えています。肉厚で硬い質感ですが、徐々に足に沿って馴染んできます。 |
【コメント】 | シンプルなデザイン、適度なボリューム、ハンドメイドならではのどこか温か味のある雰囲気と、長年愛用できるアイテムです。使う程にその人の足に沿って馴染んできますので、より愛着が湧くのではないでしょうか。一生モノのブーツとして是非ご検討下さい。 |
ブランド名 | VIBERG |
---|---|
商品名 | LACE TO TOE OXFORD |
カラー | CINAMMON |
素材 | 100%LEATHER |
ワイズ | D |
生産国 | CANADA |
注意事項 | ※モニターにより、若干色が異なる場合がございます。 |
(山内:身長170cm 体重56kg ウエスト72cm)
ソックスを履いて通常26cmの僕は、このモデルだとUK7で良い位です。UKサイズの表記ですのでサイズ選びの際はご注意下さい。洋服好きな玄人の方に是非押さえて頂きたいアイテムです。 | |
(神崎:身長180cm 体重66kg ウエスト79cm) RED WING、DANNERなどはUS8hが多いです。このモデルはUK7hでした。デザイン、雰囲気共に申し分ないモデルです。長年履くなら、このモデルオススメします。 | |
代金引換/クレジット決済 | 4672ポイント(\4672相当) |
---|---|
小数点以下の扱い | 切り捨て |
有効期限 | 24ケ月 |
ポイント利用時の発行対象 | ポイント利用後の残金に対して発行 |
価格:97,900円(税込)
[ポイント還元 5,874ポイント~]